標籤:#台中3D列印代工 #台中3D列印 #3D列印材料選擇 #典亮辰光事業 #PLA PETG尼龍 #碳纖維3D列印 #台中精密3D設計 #光固化樹酯 #不鏽鋼316L #真空RT成形ABS
典亮/辰光事業:台中3D列印代工領導品牌
2025年,台中3D列印代工市場蓬勃發展,滿足精密製造、原型設計與客製化需求。典亮/辰光事業有限公司(Delight/ChenGuang Co., Ltd.)是台中3D列印代工首選,提供光固化(SLA/DLP)、熱熔沉積(FDM)與選擇性雷射燒結(SLS)技術,從設計到成品一站式服務。他們的材料庫涵蓋30種選項,適用於醫療、汽車、電子與藝術創作,結合台中製造業的供應鏈優勢,確保高效、高品質與低成本輸出。
網站:https://www.delight-tw.com/
LINE諮詢:https://line.me/R/ti/p/@274gurcr
3D列印材料概覽:滿足多元應用需求
3D列印材料的選擇影響成品精度、平整度與耐用性。典亮/辰光提供熱塑性塑料(如PLA、PETG、尼龍PA12)、光固化樹酯(如ABS-like、陶瓷類)、金屬粉末(如不鏽鋼316L、鋁合金AlSi10Mg)與真空RT成形ABS。以下表格比較30種材料,涵蓋速度、精度、平整度與結構強度,助您選擇最適合的台中3D列印材料。
材料特性比較表
名稱 | 速度(曝光/列印支援) | 價格 | 精度(解析度) | 平整度(收縮率) | 結構強度(硬度/韌性) | 適合用途 | 材料類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
魔鬼灰8K 超高解析度樹酯 | 中等(支援8K) | 中 | 超高(8K) | 高(低收縮) | 中等(增加硬度) | 細節模型、mini 8K列印 | 光固化模型樹酯 |
250g水藍”辣” 鑄造類蠟料 | 低(需預熱) | 低 | 高(4K) | 中等 | 低(易析出) | 鑄造蠟件、首飾(成功率90-95%) | 光固化鑄造蠟料 |
水豚君不睡覺-ABS LIKE | 高(低黏度) | 高 | 高 | 高(低收縮) | 高(高韌性、抗摔) | 3C模型、強韌原型 | 光固化ABS-like樹酯 |
水豚君不睡覺-大衛白 | 中等 | 高 | 中等 | 高(低層降) | 超高(高硬度、韌性) | 石膏雕像、陶瓷觸感件 | 光固化陶瓷樹酯 |
水豚君不睡覺類橡膠樹脂 | 低(需後固化) | 高 | 中等 | 中等 | 高(彈性、耐用) | 醫療支撐器、汽車密封條 | 光固化橡膠類樹酯 |
魔鬼白2024 | 高(三倍高速) | 低 | 高(8K) | 高(低收縮) | 高(韌性提升) | 牙科模型、低氣味原型 | 光固化模型樹酯 |
魔鬼黑2024 | 高(三倍高速) | 低 | 高(8K) | 高(低收縮) | 高(韌性提升) | 精密黑件、尺寸精度高 | 光固化模型樹酯 |
魔鬼灰2024 | 高(三倍高速) | 中 | 高(8K) | 高(低收縮) | 高(韌性提升) | 醫療/牙科、可供牙 | 光固化模型樹酯 |
天使英雄 | 中等 | 低 | 高 | 中等 | 中等(良好韌性) | 平價模型、低氣味入門 | 光固化模型樹酯 |
水豚灰3.0 | 中等(2.0-3.6秒) | 中 | 高(4K) | 高(低層降) | 高(硬度強、韌性) | 高彩度模型、低黃化 | 光固化模型樹酯 |
水豚黑3.0 | 中等(2.0-3.6秒) | 中 | 高(4K) | 高(低層降) | 高(硬度強、韌性) | 黑件模型、低黃化 | 光固化模型樹酯 |
水豚白3.0 | 中等(2.0-3.6秒) | 中 | 高(4K) | 高(低層降) | 高(硬度強、韌性) | 白件模型、低黃化 | 光固化模型樹酯 |
魔鬼灰8K | 中等 | 中 | 超高(8K) | 高 | 中等(細節銳利) | 細節密集模型 | 光固化模型樹酯 |
魔鬼黑8K | 中等 | 中 | 超高(8K) | 高 | 中等(細節銳利) | 黑件細節模型 | 光固化模型樹酯 |
魔鬼灰12K | 高(超越12K) | 高 | 超高(12K) | 高(低變形) | 高(韌性提升) | 環保高解析原型、模型質感提升 | 光固化模型樹酯 |
英雄萊特 | 中等 | 低 | 中等 | 中等(略高收縮) | 中等(較硬) | 入門列印、成功率高 | 光固化模型樹酯 |
北歐 巴爾德爾 (透明) | 中等 | 中 | 中高 | 中等 | 高(耐衝擊、可鑽孔) | 工程件、透明原型 | 光固化工程樹酯 |
北歐白1.0 | 中等 | 中 | 中高 | 中等 | 高(耐衝擊、可鑽孔) | 白件工程應用 | 光固化工程樹酯 |
北歐灰2.0 | 中等 | 中 | 高 | 中等 | 高(高韌性、可鑽孔) | 高韌性工程件 | 光固化工程樹酯 |
比克 (黑) 1KG | 低(需後固) | 高 | 高 | 高 | 超高(70.5 MPa、耐270°C) | 模具射出、高溫環境 | 光固化工程樹酯 |
比克 (灰) 1KG | 低(需後固) | 高 | 高 | 高 | 超高(70.5 MPa、耐270°C) | 灰件模具、耐高溫 | 光固化工程樹酯 |
硬派(鐵灰) 1KG | 中等 | 高 | 中等 | 高 | 超高(極高耐衝擊、可彎曲) | 治具開發、工程用途 | 光固化增強工程樹酯 |
奧丁之眼 (半透黃) | 低(需後固) | 高 | 高 | 高 | 超高(70.5 MPa、耐270°C) | 高溫模具、半透應用 | 光固化工程樹酯 |
北歐AS (灰) | 中等 | 低 | 中等 | 高 | 中等(耐刮) | 模型/公仔、耐刮結構 | 光固化耐刮工程樹酯 |
北歐AS (粉肌) | 中等 | 低 | 中等 | 高 | 中等(耐刮) | 粉肌模型、耐刮結合 | 光固化耐刮工程樹酯 |
白色樹脂 | 中等(0.1mm層高) | 中 | 高(0.05mm) | 中等(0.11-0.3%誤差) | 中等(79D硬度、47MPa抗拉) | 醫療原型、白件模型 | 光固化樹酯 |
半透明樹脂材料 | 中等(0.07mm層高) | 中 | 高(0.05mm) | 中等(0.1-0.3%誤差) | 高(87D硬度、50MPa抗拉) | 半透工程件、光學應用 | 光固化樹酯 |
透明樹脂材料 | 中等(0.07mm層高) | 中 | 高(0.05mm) | 中等(0.2-0.4%誤差) | 高(87D硬度、50MPa抗拉) | 透明原型、醫療器械 | 光固化樹酯 |
黑色高韌性樹脂 | 中等(0.1mm層高) | 中 | 中等 | 中等(0.50%誤差) | 高(80D硬度、60MPa抗拉) | 黑件耐衝擊零件、汽車元件 | 光固化樹酯 |
黑色尼龍材料PA12 | 中等(0.08mm層高) | 高 | 高 | 高(低收縮) | 超高(86D硬度、50MPa抗拉、耐173°C) | 耐磨工程件、運動裝備 | SLS尼龍粉末 |
高精度紅蠟材料 | 低 | 中 | 高 | 高 | 中等 | 精密鑄造、首飾蠟模 | 光固化蠟料 |
不鏽鋼316L | 低( |
發佈留言